sex youjizz
pornxvideos247.com
sexvids dot porn indian giving blowjob.

CoudelariasNotícias

Baloubet du Rouet domina o ranking WBFSH

O novo Ranking do World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH), publicado a 14 de Novembro, coloca o célebre garanhão SF Baloubet du Rouet (x Galoubet A) no 1º lugar do ranking pelo segundo ano consecutivo, com uma pontuação de 11.659.

Kannan por Voltaire ocupa o 2º lugar com 11.208 e Quick Star (Galoubet A) subiu para a terceira posição do pódio antes ocupado por Heartbreaker (Nimmerdor) que agora desce para o 4º lugar.

Diamond Semilly (Le Tot de Semilly), com 7663 pontos está na quinta posição, enquanto Cornet Obolensky (Clinton) subiu de 15º para o 6º lugar.

WBFSH Top 10 Dressage Sire Ranking

1º (1) DE NIRO – 27.247 pontos

2º (3) GRIBALDI – 22.385

3º (2) JAZZ – 20.680

4º (4) FLORESTAN I – 15.428

5º (5) DONNERHALL – 11.648

6º (7) DON SCHUFRO – 8.195

7º (8) MICHELLINO – 8.134

8º (10) SANDRO HIT – 7.755

9º (11) COME BACK II – 7.690

10º(21) NEGRO – 6.772

64º BATIAL – 1.721

WBFSH Top 10 Show Jumping Sire Ranking

1º (1) BALOUBET DU ROUET – 11.659

2º (2) KANNAN – 11.208

3º (4) QUICK STAR – 7.952

4º (5) HEARTBREAKER – 7.853

5º (9) DIAMANT DE SEMILLY – 7.663

6º (15) CORNET OBOLENSKY – 6.713

7º (3) DARCO – 6.232

8º (19) MR. BLUE – 5.366

9º (14) NUMERO UNO – 4.966

10º (13) CONTENDRO I – 4.882

WBFSH Top 10 Eventing Sire Ranking

1º (1) HERALDIK XX – 2.014

2º (2) MASTER IMP – 1.033

3º (4) RICARDO Z – 749

4º (6) JUMBO – 664

5º (3) CRUISING – 582

6º (7) FINES – 482

7º (20) LIMMERICK – 448

8º (19) YARLANDS SUMMER SONG – 433

9º (8) GHAREEB – 429

10º (23) FLEETWATER OPPOSITION – 385

X